settore velocità

Stampa
PDF
Giu
22

5° round Trofeo KTM Pecorara (PC)

Quinto e penultimo appuntamento con il trofeo KTM Italia e la musica rimane sempre quella:SUPER LOSS!

Una grandissima giornata per il nostro pilota che si è nuovamente confermato il numero UNO della classe E3 portando a casa altri 25 punti.

Luca per soli 2 secondi non è riuscito a portare a casa anche la classifica assoluta che viene vinta dal pilota toscano Giannotti su KTM 450 4T.

Il direttivo si congratula con Luca per la eccezzionale affermazione in terra piacentina.GRANDE LUCAFigoFigoFigo

Stampa
PDF
Giu
10

classifica assoluta triv. crespano del grappa

CAMPIONATO TRIVENETO ENDURO
 
QUICK JUMP CAMPIONATO TRIVENETO ENDURO   |   CAMPIONATO TRIVENETO ENDURO - CLASSE Z

   Elaborazione Dati
   
Federazione
Italiana
Cronometristi

 
Leg Times

Leg 1



P. No.   Rider moto Time Gap
1 8   ITA COMINOTTO VANNI HUSABERG 21'21.14  
2 3   ITA ZANNI ALESSANDRO HM HONDA 21'23.96 2.82
3 1   ITA FELTRACCO MARCO KTM 21'30.30 9.16
4 4   ITA FACCHIN MAURIZIO HM HONDA 21'47.58 26.44
5 6   ITA ZECCHIN MATTEO FANTIC 21'50.21 29.07
6 106   ITA BORTOLAZZO MANUEL HONDA 250 4/T 21'57.32 36.18
7 7   ITA CARGNEL MATTIA HM HONDA 22'19.76 58.62
8 2   ITA HRIAZ FABRIZIO FANTIC 22'21.15 1'00.01
9 204   ITA REBELLATO ERIC KTM 250 2/T 22'22.61 1'01.47
10 101   ITA SEGNACASI NICOLAS KTM 125 2/T 22'30.33 1'09.19
11 202   ITA CAVALLI RICCARDO BETA 350 4/T 22'34.43 1'13.29
12 501   ITA SILVESTRIN MIRKO KAWAS. 450 4/T 22'37.04 1'15.90
13 205   ITA PANZANI MARTINO SUZUKI 450 4/T 22'38.06 1'16.92
14 203   ITA LUISON MATTEO BETA 450 4/T 22'38.24 1'17.10
15 207   ITA ZANOTTO ANDREA HUSQV. 350 4/T 22'41.51 1'20.37
16 110   ITA BAGGIO GHERARDO KTM 250 4/T 22'42.50 1'21.36
17 304   ITA TURRA LUCA BETA 525 4/T 22'43.66 1'22.52
18 404   ITA VARDANEGA GIANDOMENICO KTM 250 4/T 22'51.25 1'30.11
19 201   ITA CESCON MATTEO HONDA 450/T 22'55.85 1'34.71
20 301   ITA VALENTINUZZI MATTEO HONDA 500 4/T 23'00.86 1'39.72
21 621   ITA DE ROCCHI MARCO BETA 520 4/T 23'05.55 1'44.41
22 123   ITA NAPPI STEFANO KTM 125 2/T 23'11.14 1'50.00
23 223   ITA ILLESI MATTEO KTM 450 4/T 23'11.51 1'50.37
24 302   ITA MARCONATO RONNI KTM 530 4/T 23'12.61 1'51.47
25 403   ITA CORRENT DANIELE HUSQV. 250 4/T 23'13.59 1'52.45
26 307   ITA BRUNETTA MARCO BETA 525 4/T 23'15.60 1'54.46
27 405   ITA CENTIS ALBERTO HONDA 250 4/T 23'15.96 1'54.82
28 407   ITA REBELLATO DANIELE YAMAHA 250 4/T 23'16.52 1'55.38
29 103   ITA TAVIANO ENRICO SUZUKI 250 4/T 23'16.78 1'55.64
30 314   ITA LORENZIN ENRICO KTM 300 2/T 23'19.49 1'58.35
31 310   ITA MARTINIS LUCA TM 300 2/T 23'20.18 1'59.04
32 601   ITA ZANATTA IVO KTM 530 4/T 23'20.87 1'59.73
33 303   ITA DALLE CARBONARE ALESSANDRO BETA 525 4/T 23'21.14 2'00.00
34 52   ITA OLIANA FEDERICO KTM 23'22.33 2'01.19
35 206   ITA DELLA PIETRA WILLI KTM 450 4/T 23'27.27 2'06.13
36 620   ITA MOLON PIERGIORGIO KTM 530 4/T 23'33.40 2'12.26
37 726   ITA SCHIOCHET ENZO BETA 525 4/T 23'34.37 2'13.23
38 801   ITA ZANARDO GUERRINO HONDA 250 4/T 23'34.40 2'13.26
39 210   ITA BATTISTIN FEDERICO KTM 250 2/T 23'35.00 2'13.86
40 406   ITA CHIAVELLI GUIDO HONDA 250 4/T 23'37.07 2'15.93
41 115   ITA REBULI RICCARDO HONDA 250 4/T 23'37.33 2'16.19
42 233   ITA CRACCO SIMONE BETA 450 4/T 23'37.52 2'16.38
43 214   ITA CEBULA CARLO HONDA 450/T 23'39.21 2'18.07
44 720   ITA BENETTI FABIO YAMAHA 250 4/T 23'43.86 2'22.72
45 503   ITA BROLLO LUCA TM 450 4/T 23'44.99 2'23.85
46 504   ITA DANELON MARCO YAMAHA 450 4/T 23'48.14 2'27.00
47 104   ITA LUVISETTO MARCO FANTIC 125 2/T 23'48.22 2'27.08
48 408   ITA ROVERE CLAUDIO YAMAHA 250 4/T 23'48.68 2'27.54
49 602   ITA KOCINA ENZO GAS GAS 300 2/T 23'49.79 2'28.65
50 305   ITA PEDERIVA DIEGO FANTIC 300 2/T 23'54.26 2'33.12
51 211   ITA CASASOLA STIVEN HONDA 450/T 23'56.92 2'35.78
52 107   ITA NOACCO CRISTIAN KTM 250 4/T 24'04.21 2'43.07
53 506   ITA DAL BELLO DARIO KTM 450 4/T 24'06.65 2'45.51
54 116   ITA DE ROSSI MATTEO KTM 250 4/T 24'08.62 2'47.48
55 507   ITA FRAMARIN DAVIDE KTM 250 2/T 24'09.94 2'48.80
56 522   ITA BEGHETTO PIERO HUSAB. 450 4/T 24'10.28 2'49.14
57 313   ITA CARAVITA TOMMASO KTM 300 2/T 24'10.86 2'49.72
58 112   ITA DI SOPRA FEDERICO KAWAS. 250 4/T 24'11.15 2'50.01
59 803   ITA DALSASSO EUGENIO BETA 450 4/T 24'13.73 2'52.59
60 217   ITA ARFIERO FRANCESCO BETA 400 4/T 24'14.07 2'52.93
61 802   ITA BERNARDI CESARE HONDA 250 4/T 24'16.96 2'55.82
62 230   ITA DE MARCHI NICCOLO' BETA 350 4/T 24'17.43 2'56.29
63 54   ITA PURINAN ALBERTO KTM 24'20.10 2'58.96
64 224   ITA SCARELLA SIMONE BETA 400 4/T 24'20.21 2'59.07
65 805   ITA DI BERNARDO GINO KTM 250 2/T 24'21.02 2'59.88
66 411   ITA SIRAGNA DIEGO HONDA 250 4/T 24'26.34 3'05.20
67 412   ITA FACCI ALBERTO KAWAS. 250 4/T 24'27.30 3'06.16
68 609   ITA MAESTRELLO TONINO KTM 300 2/T 24'28.25 3'07.11
69 410   ITA ZORZETTIG MARCO HONDA 250 4/T 24'29.48 3'08.34
70 703   ITA COLLADON MICHELE HONDA 450 4/T 24'29.48 3'08.34
71 62   ITA CUNIAL FEDERICO KTM 24'30.37 3'09.23
72 721   ITA CECCATO CLAUDIO FANTIC 300 2/T 24'30.81 3'09.67
73 416   ITA REZIERE DOMENICO HONDA 250 4/T 24'31.12 3'09.98
74 309   ITA BENSI FEDERICO KTM 300 2/T 24'31.20 3'10.06
75 212   ITA ROSSETTO LUCA HONDA 450/T 24'32.20 3'11.06
76 513   ITA ZAMBONI STEFANO SUZUKI 250 2/T 24'32.45 3'11.31
77 702   ITA MOROSIN MAURIZIO HUSQ. 450 4/T 24'34.25 3'13.11
78 811   ITA MARASSI ROBERTO KTM 300 2/T 24'34.57 3'13.43
79 138   ITA BRUMAT LUCA SUZUKI 250 4/T 24'38.86 3'17.72
80 135   ITA BREZZARO MICHELE YAMAHA 250 4/T 24'39.30 3'18.16
81 413   ITA TONIUT MASSIMILIANO HONDA 250 4/T 24'40.65 3'19.51
82 526   ITA BRESOLIN LORIS KTM 250 2/T 24'41.65 3'20.51
83 218   ITA AGOSTO MARCO HONDA 250 2/T 24'43.25 3'22.11
84 235   ITA SPOLLERO SIMONE SUZUKI 250 2/T 24'45.80 3'24.66
85 117   ITA EREMO PIETRO KTM 250 4/T 24'46.12 3'24.98
86 516   ITA LENISA EROS KTM 450 4/T 24'46.67 3'25.53
87 219   ITA BENINI STEFANO HONDA 250 2/T 24'50.36 3'29.22
88 125   ITA MATTIVI LORIS KTM 125 2/T 24'51.77 3'30.63
89 704   ITA VENZI DONATELLO HUSAB. 450 4/T 24'52.13 3'30.99
90 51   ITA BEGGIO DAVIDE TM 24'53.44 3'32.30
91 151   ITA FRESCHI FRANCESCO KAWAS. 250 4/T 24'57.67 3'36.53
92 527   ITA BRUNETTA LORIS KTM 250 2/T 24'57.90 3'36.76
93 610   ITA SERRAVALLO PAOLO KTM 300 2/T 24'58.87 3'37.73
94 215   ITA LUGHEZZANI MARCO YAMAHA 250 2/T 25'00.30 3'39.16
95 701   ITA BACCHIN FRANCO KTM 525 4/T 25'00.82 3'39.68
96 308   ITA CATTAROSSI MARCO KTM 300 2/T 25'01.39 3'40.25
97 141   ITA BORGO GIACOMO TM 125 2/T 25'04.40 3'43.26
98 240   ITA MENIN GIANMARCO KTM 450 4/T 25'05.61 3'44.47
99 55   ITA ALIMONTA SIMONE KTM 25'10.69 3'49.55
100 140   ITA VALICELLI ANDREA KTM 125 2/T 25'10.84 3'49.70
101 329   ITA GRANDO PAOLO KTM 300 2/T 25'14.34 3'53.20
102 120   ITA LUCCHINI FRANCESCO TM 250 4/T 25'14.52 3'53.38
103 705   ITA CALDOGNETTO ANGELO BETA 450 4/T 25'15.92 3'54.78
104 232   ITA COLOMBARA FABIO BETA 450 4/T 25'15.95 3'54.81
105 524   ITA RADOVCICH NEVIO HONDA 450 4/T 25'20.32 3'59.18
106 222   ITA FOLLEDORE EMANUELE HUSQV. 250 2/T 25'23.34 4'02.20
107 432   ITA HILBER CHRISTOPH HONDA 250 4/T 25'23.38 4'02.24
108 322   ITA MARTELOZZO LUIGI KTM 300 2/T 25'24.59 4'03.45
109 129   ITA MERLO FRANCESCO YAMAHA 250 4/T 25'25.16 4'04.02
110 605   ITA ZOCCOLAN LUCA KTM 300 2/T 25'28.35 4'07.21
111 242   ITA BRANCHER ANDREA KTM 450 4/T 25'30.94 4'09.80
112 628   ITA SIMIONI ROBERTO KTM 300 2/T 25'31.28 4'10.14
113 226   ITA MAIOLI THOMAS KTM 250 2/T 25'35.69 4'14.55
114 532   ITA PLOZZER SILVIO TM 250 2/T 25'36.28 4'15.14
115 237   ITA TODONE FILIPPO TM 250 2/T 25'38.46 4'17.32
116 611   ITA ZACCHEO IVANO KTM 530 4/T 25'39.00 4'17.86
117 723   ITA TISATO GIORGIO KAWAS. 250 4/T 25'40.02 4'18.88
118 542   ITA CAPRARO ANDREA BETA 400 4/T 25'41.21 4'20.07
119 227   ITA PAU ALESSANDRO KTM 250 2/T 25'41.78 4'20.64
120 633   ITA MANTOVANI NICOLA HUSQV. 510 4/T 25'41.81 4'20.67
121 229   ITA ROTA LANFRANCO HONDA 250 2/T 25'43.14 4'22.00
122 728   ITA PANIZZUTTI RODOLFO MANUEL HONDA 250 4/T 25'43.30 4'22.16
123 607   ITA TITTON MAURO KTM 300 2/T 25'43.75 4'22.61
124 614   ITA NOVELLO ANDREA GAS GAS 300 2/T 25'44.28 4'23.14
125 143   ITA SALVONI ALESSANDRO HUSQV. 250 4/T 25'44.85 4'23.71
126 618   ITA LAZZARI GRAZIANO KTM 300 2/T 25'46.00 4'24.86
127 57   ITA COELLI DANIELE HUSQVARNA 25'46.70 4'25.56
128 126   ITA STEFANELLO DAVIDE KTM 250 4/T 25'46.88 4'25.74
129 428   ITA PRIOR PAOLO KTM 250 4/T 25'47.99 4'26.85
130 612   ITA SEGAT SERGIO KTM 530 4/T 25'48.42 4'27.28
131 424   ITA VIRGINIO MICHELE HONDA 250 4/T 25'48.51 4'27.37
132 706   ITA MACORIG ALVIO KTM 300 2/T 25'48.77 4'27.63
133 236   ITA MALACARNE LUCA KTM 250 2/T 25'52.94 4'31.80
134 139   ITA NIMIS FABIO KTM 125 2/T 25'53.58 4'32.44
135 730   ITA SCAPIN STEFANO KTM 250 4/T 25'55.03 4'33.89
136 707   ITA BOTTACINI NICOLA KTM 450 4/T 25'55.84 4'34.70
137 414   ITA CAODURO ANDREA KTM 250 4/T 26'01.39 4'40.25
138 312   ITA ZACCARIA MANTEGANI GIANMARCO BETA 525 4/T 26'03.04 4'41.90
139 711   ITA SOLDA' PIERLUIGI HUSQ. 250 4/T 26'05.57 4'44.43
140 809   ITA ANDREATTA PIETRO YAMAHA 450 4/T 26'05.66 4'44.52
141 243   ITA DAL FARRA LUCA KTM 250 2/T 26'06.93 4'45.79
142 327   ITA RIZZATO MARCO KTM 300 2/T 26'09.03 4'47.89
143 531   ITA FABRIS ERRI SUZUKI 250 2/T 26'09.27 4'48.13
144 420   ITA FOREST GIULIANO KTM 250 4/T 26'09.99 4'48.85
145 529   ITA ARTUSI VITTORIO KTM 250 2/T 26'11.08 4'49.94
146 137   ITA GIACOMINI MARCO HONDA 250 4/T 26'12.84 4'51.70
147 421   ITA PIZZATO DENIS YAMAHA 250 4/T 26'14.60 4'53.46
148 519   ITA MARCONI CRISTIAN YAMAHA 450 4/T 26'16.99 4'55.85
149 638   ITA NORO MASSIMO KTM 530 4/T 26'17.04 4'55.90
150 551   ITA PAGLIANTI STEFANO HUSAB. 450 4/T 26'17.69 4'56.55
151 145   ITA CICUTO STEFANO KTM 250 4/T 26'21.21 5'00.07
152 632   ITA TASSAN TOFFOLA PAOLO KTM 300 2/T 26'23.01 5'01.87
153 133   ITA NOVELLO SEBASTIANO HONDA 250 4/T 26'29.11 5'07.97
154 710   ITA BRUNELLO FABIO KTM 125 2/T 26'32.87 5'11.73
155 637   ITA GASPAROTTO GIANNINO KTM 300 2/T 26'33.38 5'12.24
156 311   ITA BREGANT MARCO HONDA 500 2/T 26'35.51 5'14.37
157 822   ITA TAVIANO MARCO KTM 250 2/T 26'36.50 5'15.36
158 617   ITA ATTICCIATI MASSIMO KTM 300 2/T 26'40.45 5'19.31
159 419   ITA SARTORELLO DEVIS FANTIC 125 2/T 26'43.97 5'22.83
160 712   ITA CARLON STEFANO YAMAHA 250 4/T 26'50.02 5'28.88
161 814   ITA GAZZETTA FEDERICO KTM 250 2/T 26'51.96 5'30.82
162 823   ITA SAMBIN MARCO YAMAHA 450 4/T 26'53.42 5'32.28
163 831   ITA PINARELLO PAOLO HONDA 450 4/T 26'56.00 5'34.86
164 622   ITA RINALDI GIANLUCA GAS GAS 300 2/T 26'58.24 5'37.10
165 132   ITA PETTINATO CARLO HONDA 250 2/T 26'59.59 5'38.45
166 635   ITA ZARPELLON MANUEL KTM 300 2/T 27'03.14 5'42.00
167 323   ITA RIGONI LUCIO KTM 300 2/T 27'04.91 5'43.77
168 58   ITA TOMAZIC FEDERICO HUSQVARNA 27'08.50 5'47.36
169 149   ITA DAL BUSCO ROBERTO KTM 125 2/T 27'09.38 5'48.24
170 815   ITA SVARA SERGIO KTM 250 4/T 27'09.73 5'48.59
171 245   ITA FAGGIANA SIMONE KTM 400 4/T 27'14.68 5'53.54
172 324   ITA MOSELE RICCARDO KTM 300 2/T 27'15.05 5'53.91
173 626   ITA MAGNABOSCO MIRKO KTM 525 4/T 27'15.66 5'54.52
174 630   ITA IRIDE GIORGIO GAS GAS 300 2/T 27'16.92 5'55.78
175 636   ITA PICCOLO DIEGO KTM 300 2/T 27'21.15 6'00.01
176 334   ITA MOSELE STEFANO KTM 530 4/T 27'22.42 6'01.28
177 231   ITA CAPITANIO FEDERICO BETA 400 4/T 27'22.85 6'01.71
178 425   ITA BERGAMIN MASSIMO YAMAHA 250 4/T 27'26.42 6'05.28
179 819   ITA MARTELLOZZO GIOVANNI KAWAS. 250 4/T 27'28.43 6'07.29
180 430   ITA SPUNTON LUCA KTM 250 4/T 27'29.86 6'08.72
181 417   ITA MINERVINI GIULIANO SUZUKI 250 4/T 27'30.36 6'09.22
182 625   ITA GIROTTO SANDRO HONDA 490 4/T 27'31.19 6'10.05
183 124   ITA GOMIERO DAVIDE KTM 125 2/T 27'31.71 6'10.57
184 634   ITA DARIO LORENZO GAS GAS 300 2/T 27'34.02 6'12.88
185 148   ITA BALLARDIN ALBERTO KTM 125 2/T 27'36.02 6'14.88
186 239   ITA MASIERO ANDREA BETA 450 4/T 27'39.06 6'17.92
187 629   ITA ZANUSO LUCA KTM 300 2/T 27'43.06 6'21.92
188 244   ITA DEL CONTE JACOPO TM 250 2/T 27'44.57 6'23.43
189 144   ITA CORTIANA CRISTIAN GAS GAS 125 2/T 27'45.35 6'24.21
190 228   ITA PICCIN MICHELE KTM 450 4/T 27'47.36 6'26.22
191 130   ITA BAU' DAVIDE HONDA 250 4/T 27'48.08 6'26.94
192 333   ITA MOSELE ANDREA HUSAB. 570 4/T 27'50.41 6'29.27
193 134   ITA CAPUZZO TOBIA KTM 125 2/T 27'57.21 6'36.07
194 731   ITA BUSNELLO SERGIO HONDA 250 4/T 27'59.71 6'38.57
195 830   ITA RAMPON ANTONIO HONDA 450 4/T 28'03.20 6'42.06
196 735   ITA NARDUZZI ALBERTO YAMAHA 250 4/T 28'04.25 6'43.11
197 127   ITA BIGNARDI NICCOLO' YAMAHA 250 4/T 28'07.71 6'46.57
198 631   ITA LAZZARI FILIPPO HUSQV. 510 4/T 28'09.34 6'48.20
199 142   ITA BISOL ANGELO KTM 125 2/T 28'12.37 6'51.23
200 549   ITA ANTONELLO MAURO KTM 450 4/T 28'20.25 6'59.11
201 729   ITA CUZZIT UGO GAS GAS 300 2T 28'24.50 7'03.36
202 834   ITA PAVANELLO PAOLO KTM 250 4/T 28'34.99 7'13.85
203 68   ITA SILVESTRI ANDREA KTM 28'45.69 7'24.55
204 426   ITA LAZZARIN ALESSANDRO HONDA 250 4/T 29'00.49 7'39.35
205 627   ITA BUSATTA GIAMPAOLO KTM 530 4/T 29'04.41 7'43.27
206 422   ITA LORETTU FILIPPO YAMAHA 250 4/T 29'09.23 7'48.09
207 330   ITA CASTELLO IVAN KTM 530 4/T 29'11.53 7'50.39
208 550   ITA FIGARO DAVIDE HUSAB. 450 4/T 29'15.40 7'54.26
209 525   ITA ZANIN SANDRO KTM 400 4/T 29'22.80 8'01.66
210 328   ITA TESSER LUCA KTM 300 2/T 29'22.94 8'01.80
211 131   ITA SVERZUT SAMUEL KAWAS. 250 4/T 29'28.15 8'07.01
212 733   ITA ORTICA RODOLFO KTM 530 4/T 29'33.00 8'11.86
213 61   ITA PASTORE NICOLA KTM 29'40.34 8'19.20
214 544   ITA VAROTTO DAVIDE YAMAHA 450 4/T 29'44.41 8'23.27
215 832   ITA GALLIO ALVISE YAMAHA 250 4/T 29'44.64 8'23.50
216 825   ITA DE PICCOLI RUGGERO KTM 530 4/T 29'47.84 8'26.70
217 824   ITA DE LEONARDIS GIOVANNI KTM 250 2/T 30'02.84 8'41.70
218 535   ITA PASCHETTO LUCA YAMAHA 250 2/T 30'11.52 8'50.38
219 820   ITA KLANISCEK PETER HONDA 125 2/T 30'17.60 8'56.46
220 821   ITA MARCON VITO KTM 530 4/T 30'23.52 9'02.38
221 65   ITA DALLA VERDE UMBERTO KTM 30'40.50 9'19.36
222 325   ITA BINOTTO OSCAR KTM 525 4/T 30'43.12 9'21.98
223 708   ITA ZANOTTO LEONARDO KTM 125 2/T 30'45.47 9'24.33
224 332   ITA DEL MASCHIO FABIO KTM 530 4/T 30'56.13 9'34.99
225 734   ITA SCHIAVON MASSIMO KTM 300 2/T 31'05.47 9'44.33
226 724   ITA PASTORE ANDREA HUSAB. 450 4/T 31'18.84 9'57.70
227 335   ITA BERGAMASCO DANIELE HUSQV. 510 4/T 31'27.88 10'06.74
228 828   ITA GIACOMINI DANILO HONDA 250 4/T 31'34.12 10'12.98
229 146   ITA TONELLO CARLO HONDA 250 4/T 31'48.10 10'26.96
230 833   ITA TADINI MARIO KTM 250 4/T 31'55.94 10'34.80
231 150   ITA CIORBA RICCARDO HUSQV. 250 4/T 37'49.28 16'28.14
232 433   ITA VIVIAN MANUEL HUSQV. 125 2/T 38'08.58 16'47.44
233 431   ITA CECCHIN NICOLA HUSQV. 250 4/T 46'16.12 24'54.98
RT 136   ITA BORTOLOTTO ANDREA KAWAS. 250 4/T
RT 316   ITA COLLADON FEDERICO TM 300 2/T
RT 547   ITA SIMIONI FRANCESCO GAS GAS 250 2/T
RT 806   ITA PERUZZI DANIELE KTM 125 2/T
RT 540   ITA FACINCANI STEFANO BETA 450 4/T
RT 331   ITA CAMPAGNOLO LORIS KTM 300 2/T
RT 234   ITA SIMONITTO DANIELE KTM 250 2/T
RT 66   ITA VALENT ANDREA KTM
RT 804   ITA MINEN DIEGO KTM 450 4/T
RT 538   ITA TOZZI GIOVANNI 540
RT 623   ITA PASQUAZZO LUCA BETA 520 4/T
RT 536   ITA SETTE MARIO TM 144 2/T
RT 543   ITA GALEAZZI LUCA KTM 250 2/T
RT 523   ITA ZORZITTO IVO SUZUKI 250 2/T
RT 429   ITA CLEMENTE DENIS HONDA 250 4/T
RT 427   ITA DE LAZZARI DANIELE HONDA 125 2/T
RT 521   ITA PASTORUTTI GABRIELE KTM 250 2/T
RT 713   ITA GRAMOLA PAOLO BETA 450 4/T
RT 717   ITA ARTUSI STEFANO KTM 300 2/T
RT 826   ITA GENNARO ALBERTO HUSQ. 250 4/T
RT 152   ITA FAINI ANDREA KTM 250 4/T
RT 225   ITA GROSSO ANDREA FANTIC 250 2/T
RT 423   ITA BATTEL ANDREA KTM 250 4/T
RT 418   ITA CARNELOS ALBERTO HONDA 125 2/T
RT 810   ITA BUSOLINI PIETRO KTM 300 2/T
RT 722   ITA STRAGLIOTTO FABIO KAWAS. 250 4/T
RT 732   ITA GILLI MAURIZIO KTM 400 4/T
RT 541   ITA CARBOGNIN MIRKO HONDA 250 2/T
RT 434   ITA LAMONATO WALTER YAMAHA 250 4/T
RT 545   ITA VASON ROMEO HONDA 250 2/T
RT 546   ITA PETTINATO CONCETTO HONDA 450 4/T
RT 829   ITA VINANTE VALENTINO HUSQV. 125 2/T
RT 147   ITA BERTO GIULIO KTM 250 4/T
RT 67   ITA BERTO FRANCESCO KTM
RT 727   ITA DALLA VERDE CLAUDIO BETA 400 4/T
RT 548   ITA PASSARIN PAOLO KTM 450 4/T
RT 319   ITA RINALDI MATTEO BETA 525 4/T
RT 326   ITA DENICOLO' DIEGO KTM 530 4/T
RT 604   ITA DALLA ZUANNA PAOLO GAS GAS 300 2/T

 
   

Trasmissione

Stampa
PDF
Giu
10

classifica 4° prova classe E3 Trofeo Ktm

P. No.   Rider moto Time Gap
1 161   ITA Loss Luca Ktm 18'51.05  FigoFigo
2 163   ITA Locatelli Andrea Ktm 18'58.72 7.67
3 165   ITA Alì Stefano Ktm 19'21.19 30.14
4 167   ITA Alì Federico Ktm 19'56.15 1'05.10
5 168   ITA Migliori Michele Ktm 20'05.96 1'14.91
6 329   ITA Granocchia Giampiero 20'31.02 1'39.97
7 170   ITA Bonacina Fabio Husaberg 20'32.29 1'41.24
8 181   ITA Resparambia Luca Ktm 20'50.82 1'59.77
9 179   ITA Poloni Giorgio Husaberg 20'55.57 2'04.52
10 326   ITA D'Adda Luca Ktm 20'58.53 2'07.48
11 175   ITA Invernizzi Gabriele Husaberg 21'34.04 2'42.99
12 177   ITA Valentini Paolo Ktm 21'50.64 2'59.59
13 180   ITA Resparambia Andrea Ktm 22'28.05 3'37.00
14 183   ITA Resparambia Carlo Ktm 22'40.25 3'49.20
15 186   ITA Pario Simone Ktm 23'01.20 4'10.15
16 191   ITA Molteni Matteo Ktm 23'12.47 4'21.42
17 328   ITA Coppari Marco Ktm 23'20.92 4'29.87
RT 162   ITA Milani Fabio Ktm
RT 184   ITA Zingaro Alessandro Ktm

 
   
Stampa
PDF
Gen
28

TITOLO di prova

testo di prova!

dfgdfg

Stampa
PDF
Gen
26

ed. stradale

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum

An Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image Slideshow 
bulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbullet
spinner